Le pH des fleurs
Le Ph# des fleurs ( écrit par Eric "alias jardin" ) | ||||
---|---|---|---|---|
Les fleurs sont ici classées dans les colonnes selon le niveau de pH qu'elles préfèrent. | ||||
Un fond blanc signifie que la fleur est assez tolérante
|
||||
Un fond vert signifie que c'est un pH idéal pour cette fleur
|
||||
Un fond rose signifie que cette fleur est très sensible au niveau de pH du sol.
|
||||
Un fond jaune est le pH idéal pour cette fleur sensible
|
||||
pH 4.5
|
pH 5.25
|
pH 6.0
|
pH 6.75
|
pH 7.5
|
Anémone | Bégonia | Agérate (Ageratum) | Agérate (Ageratum) | Agérate (Ageratum) |
Gentianes d'automne | Calliopsis (Coreopsis) | Alyssum | Alyssum | Phlox Annuel |
Gentiane | Chrysanthème | Avens (Geum) | Phlox annuel | (Heliotrope) |
Iris japonais | Clarkia | Gypsophile (Gypsophila) | Aster | (Cosmea) |
Mecanopsis | Sauges (Salvia) | Bégonia | Benoîte (Geum) | Crocus |
Terminalis de Pachysandra | Cosmea | Faux cyprès (Kochia) | Gypsophile (Gypsophila) | Hémérocalle (Hemerocalis) |
Agrostis | Impatience | Renoncule (Ranunculus) | Lin textile (Linum) | |
Lupin | Calendula | Iris barbu | Myosotis | |
Souci (Tagetes) | Calliopsis (Coreopsis) | Bégonia | Géranium (Pélargonium) | |
Nasturce (Tropaeolium) | Campanula | (Dicentra) | Jacinthe | |
Terminalis de Pachysandra | Corbeille d'argent (Iberis) | (Scilla) | Pavot | |
Pensée (Alto) | Oeillet | Faux cyprès (Kochia) | (Amarantus) | |
Phlox | Chrysanthème | Impatience | Reseda | |
Ptolmeia | Clarkia | Souci (Calendula) | Tropeaolium | |
Primevère | Sauges (Salvia) | Corbeille d'argent (Iberis) | Oseille (Oxalis) | |
Pensée (Viola) | Ancolie (Aquilegia) | Oeillet (Dianthus) | Pivoine | |
Heuchère (Heuchera) | (Heliotrope) | Pétunia | ||
(Cosmea) | Chrysanthème | Oeillet (Dianthus) | ||
Jonquille | Clarkia | Pavot (Pavot) | ||
Dahlia | Ancolie (Aquilegia) | Scilla | ||
Delphinium | Heuchère (Heuchera) | Perce-neige | ||
Fuchsia | (Cosmea) | Gesse (Lathyrus) | ||
Glaïeul (Gladiolus) | Crocus | Oeillet (Dianthus) | ||
Agrostis | Jonquille | Vebena | ||
Hibiscus (Althea) | Dahlia | |||
Impatience | Marguerite (Bellis) | |||
Iris | Delphinium | |||
Lis (Lilium) | Euphorbe | |||
Lobelia | Chrysanthème | |||
Lupin | Lin textile (Linum) | |||
Souci (Tagetes) | Myosotis | |||
Marguerite (aster) | Digitale | |||
Mignonette (Reseda) | Géranium | |||
Narcisse | Glaïeul (Gladiolus) | |||
capucine | Godetia | |||
Pensée (Alto) | Herbes | |||
Pétunia | Hibiscus (Althea) | |||
Phlox | Jacinthe | |||
(Ptolmeia) | Coquelicot d'Islande | |||
Primevère (Primula) | Impatience | |||
Primula | Iris | |||
Pourpier (Portulaca) | Échelle De Jacobs (Polemonium) | |||
(Kniphophia) | Delphinium | |||
Rose (Rosa) | Lis (Lilium) | |||
Salvia | Hemorocalis (Hémérocalle) | |||
Scabieuse colombaire | Lobelia | |||
Muflier,Gueule de loup (Antirrhinum) | (Amaranthus) | |||
Giroflée | Lupin | |||
Tournesol (Helianthus) | Souci (Tagetes) | |||
Tabac (Nicotiana) | Mignonette (Reseda) | |||
Tulipe | Narcisse | |||
Verveine | Capucine | |||
Pensée | Oseille (Oxalis) | |||
Pensée (Viola) | Pensée (Viola) | |||
Giroflée | Pivoine | |||
Nénuphar (Nymphea) | Pétunia | |||
Zinnia | Oeillet (Dianthus) | |||
Pavot (Pavot) | ||||
Portulaca | ||||
Primevère (Primula) | ||||
Pyrèthre | ||||
Tisonnier d'un rouge ardent (Kniphophia) | ||||
Salvia | ||||
Scabieuse colombaire | ||||
Scilla | ||||
Muflier,Gueule de loup (Antirrhinum) | ||||
Euphorbe | ||||
Perce-neige (Galanthus) | ||||
Giroflée (Mathiola) | ||||
Tournesol (Helianthus) | ||||
Gesse (Lathyrus) | ||||
Oeillet (Dianthus) | ||||
Tabac (Nicotiana) | ||||
Tulipe | ||||
Verveine | ||||
Pensée | ||||
Pensée (Viola) | ||||
Giroflée | ||||
Zinnia | ||||
# potentiel hydrogène, habituellement noté « pH », qui est une mesure de l'acidité en chimie |