Durée germinative
|
Especes
|
durée germinative (années)
|
levée en jours | Remarques |
| aubergine | 6 | 8 | |
| basilic | 8 | 8 | |
| betterave | 6 | 10 | |
| bourrache | 8 | 8 | |
| carotte | 4 | 10 à 20 | |
| céleri à cotes | 6 | 10 à 20 | |
| céleri rave | 6 | 10 à 20 | |
| cerfeuil | 3 | 8 | |
| chou brocoli | 5 | 8 à 15 | |
| chou bruxelles | 5 | 7 à 11 | les graines de plus de 2 ans lèvent mieux |
| chou chinois | 5 | 8 | |
| chou pommé | 5 | 5 | |
| chou fleur | 5 | 5 | |
| chou rave | 7 | 5 | |
| concombre | 8 | 8 | |
| cornichon | 8 | 8 | |
| courge | 6 | 8 | |
| courgette | 6 | 8 | |
| épinard | 4 | 8 | |
| fenouil | 4 | 10 | |
| fève | 5 | 10 | |
| haricot | 3 | 8 | |
| laitue | 5 | 4 à 6 | Pour ne pas monter la levée doit être rapide |
| mâche | 5 | 10 à 15 | les graines de l'année lèvent en 1 mois |
| melon | 5 | 8 | 5 à 6 jours à 20° |
| navet | 5 | 4 à 5 | |
| oignon | 2 | 10 à 12 | |
| oseille | 2 | 6 à 10 | |
| panais | 2 | 15 | la levée est souvent capricieuse |
| piment | 4 | 15 à 20 | 8 à 10 sur couche chaude |
| persil | 3 | 15 à 30 | |
| poivron | 4 | 15 à 20 | 8 à 10 sur couche chaude |
| potiron | 6 | 8 | |
| pissenlit | 2 | 8 à 15 | |
| poireau | 3 | 15 | |
| poirée | 6 | 10 | |
| pois | 3 | 10 à 20 | suivant l'époque du semis, 30 jours pour un semis d'hiver |
| radis | 5 | 3 à 5 | |
| salsifis | 2 | 8 à 10 | la levée est souvent capricieuse |
| scorsonère | 2 | 8 à 10 | |
| tétragone | 3 | 10 | la levée peut prendre plusieurs semaines si le temps n'est pas assez chaud |
| tomate | 4 | 8 à 10 | |
|
Remerciements à patrick pour ce tableau explicatif
Une pensée en lisant cette page pour patrick qui nous a quitté trop tot. |
|||
|
Dernière mise à jour de cette page le 16/04/2019
|
|||












2.0.1579 ©2006-2025